Outil gratuit · Données publiques

Déserts médicaux
en France

Densité de praticiens pour 100 000 habitants par département. Données RPPS et INSEE.

Moyenne nationale
1957.4
pour 100 000 hab.
Département le moins doté
450
Dept 976
Département le mieux doté
3831.2
Dept 75
Spécialité
Tous praticiens
1 313 163 praticiens
Légende : Désert médical Sous la moyenne Dans la moyenne Bien doté Très bien doté

Classement par département

# Département Praticiens Population Densité /100K vs Moyenne
1 976 1 440 320 000 450 -77%
2 973 3 133 294 000 1065.6 -46%
3 93 19 724 1 632 000 1208.6 -38%
4 27 7 309 601 000 1216.1 -38%
5 77 18 010 1 421 000 1267.4 -35%
6 60 10 869 824 000 1319.1 -33%
7 36 2 933 222 000 1321.2 -33%
8 01 8 780 662 000 1326.3 -32%
9 91 17 581 1 296 000 1356.6 -31%
10 53 4 168 307 000 1357.7 -31%
11 18 4 145 302 000 1372.5 -30%
12 95 17 255 1 239 000 1392.7 -29%
13 28 6 120 431 000 1420 -27%
14 55 2 657 184 000 1444 -26%
15 02 7 850 526 000 1492.4 -24%
16 72 8 457 566 000 1494.2 -24%
17 78 21 525 1 438 000 1496.9 -24%
18 70 3 586 236 000 1519.5 -22%
19 41 5 091 331 000 1538.1 -21%
20 52 2 696 174 000 1549.4 -21%
21 89 5 243 338 000 1551.2 -21%
22 85 10 586 681 000 1554.5 -21%
23 10 4 820 310 000 1554.8 -21%
24 16 5 562 352 000 1580.1 -19%
25 50 7 873 496 000 1587.3 -19%
26 62 23 424 1 468 000 1595.6 -18%
27 45 10 927 679 000 1609.3 -18%
28 88 5 881 364 000 1615.7 -17%
29 08 4 410 270 000 1633.3 -17%
30 61 4 587 280 000 1638.2 -16%
31 24 6 782 413 000 1642.1 -16%
32 32 3 155 191 000 1651.8 -16%
33 39 4 295 260 000 1651.9 -16%
34 57 17 349 1 043 000 1663.4 -15%
35 58 3 431 204 000 1681.9 -14%
36 47 5 628 332 000 1695.2 -13%
37 22 10 222 600 000 1703.7 -13%
38 82 4 407 258 000 1708.1 -13%
39 07 5 634 328 000 1717.7 -12%
40 71 9 571 553 000 1730.7 -12%
41 23 2 076 117 000 1774.4 -9%
42 03 6 178 337 000 1833.2 -6%
43 43 4 190 227 000 1845.8 -6%
44 68 14 148 764 000 1851.8 -5%
45 15 2 693 145 000 1857.2 -5%
46 04 3 066 164 000 1869.5 -4%
47 46 3 257 174 000 1871.8 -4%
48 44 26 732 1 427 000 1873.3 -4%
49 79 7 036 374 000 1881.3 -4%
50 17 12 347 651 000 1896.6 -3%
51 80 10 852 572 000 1897.2 -3%
52 972 6 868 361 000 1902.5 -3%
53 974 16 430 860 000 1910.5 -2%
54 56 14 504 759 000 1910.9 -2%
55 49 15 672 813 000 1927.7 -2%
56 84 10 802 559 000 1932.4 -1%
57 94 26 949 1 387 000 1943 -1%
58 11 7 211 370 000 1948.9 -0%
59 74 15 934 816 000 1952.7 -0%
60 25 10 606 543 000 1953.2 -0%
61 2A 3 073 157 000 1957.3 -0%
62 76 24 664 1 254 000 1966.8 0%
63 38 25 028 1 271 000 1969.2 +1%
64 37 11 980 607 000 1973.6 +1%
65 90 2 826 142 000 1990.1 +2%
66 81 7 735 387 000 1998.7 +2%
67 26 10 375 516 000 2010.7 +3%
68 30 15 047 748 000 2011.6 +3%
69 35 21 766 1 079 000 2017.2 +3%
70 92 33 113 1 624 000 2039 +4%
71 86 8 902 436 000 2041.7 +4%
72 51 11 559 566 000 2042.2 +4%
73 59 53 319 2 604 000 2047.6 +5%
74 971 8 160 395 000 2065.8 +6%
75 19 4 997 241 000 2073.4 +6%
76 2B 3 767 181 000 2081.2 +6%
77 63 13 682 653 000 2095.3 +7%
78 12 5 853 279 000 2097.8 +7%
79 40 8 496 405 000 2097.8 +7%
80 29 19 103 909 000 2101.5 +7%
81 09 3 255 153 000 2127.5 +9%
82 83 22 951 1 076 000 2133 +9%
83 42 16 332 762 000 2143.3 +9%
84 14 15 016 694 000 2163.7 +11%
85 54 15 941 733 000 2174.8 +11%
86 65 4 991 229 000 2179.5 +11%
87 67 24 751 1 121 000 2207.9 +13%
88 73 9 739 436 000 2233.7 +14%
89 66 10 778 479 000 2250.1 +15%
90 21 12 292 534 000 2301.9 +18%
91 06 25 506 1 084 000 2353 +20%
92 31 33 186 1 400 000 2370.4 +21%
93 33 37 995 1 601 000 2373.2 +21%
94 64 16 297 682 000 2389.6 +22%
95 48 1 819 76 000 2393.4 +22%
96 69 46 759 1 853 000 2523.4 +29%
97 34 29 658 1 175 000 2524.1 +29%
98 87 9 496 374 000 2539 +30%
99 13 51 816 2 024 000 2560.1 +31%
100 05 3 680 141 000 2609.9 +33%
101 75 82 793 2 161 000 3831.2 +96%
💰
Tarifs et remboursements
Coût d'une consultation par spécialité
🩺
Parcours de soins
Quel spécialiste consulter ?
🗺️
Carte interactive
Trouver un praticien autour de vous

Par région

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les départements

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 04 Alpes-de-Hte-Prov. 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 07 Ardèche 08 Ardennes 09 Ariège 10 Aube 11 Aude 12 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados 15 Cantal 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 2A Corse-du-Sud 2B Haute-Corse 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 27 Eure 28 Eure-et-Loir 29 Finistère 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 38 Isère 39 Jura 40 Landes 41 Loir-et-Cher 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 62 Pas-de-Calais 63 Puy-de-Dôme 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 69 Rhône 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 75 Paris 76 Seine-Maritime 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 79 Deux-Sèvres 80 Somme 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 974 La Réunion 976 Mayotte

Sources. Nombre de praticiens : RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). Population : INSEE, estimations 2024. La densité ne reflète pas la disponibilité réelle (temps d'attente, acceptation de nouveaux patients). En savoir plus sur nos sources