Outil gratuit · Données publiques

Déserts médicaux
en France

Densité de praticiens pour 100 000 habitants par département. Données RPPS et INSEE.

Moyenne nationale
2021
pour 100 000 hab.
Département le moins doté
455.9
Dept 976
Département le mieux doté
3864.5
Dept 75
Spécialité
Tous praticiens
1 355 837 praticiens
Légende : Désert médical Sous la moyenne Dans la moyenne Bien doté Très bien doté

Classement par département

# Département Praticiens Population Densité /100K vs Moyenne
1 976 1 459 320 000 455.9 -77%
2 973 3 603 294 000 1225.5 -39%
3 93 20 055 1 632 000 1228.9 -39%
4 27 7 499 601 000 1247.8 -38%
5 77 18 472 1 421 000 1299.9 -36%
6 36 3 018 222 000 1359.5 -33%
7 60 11 318 824 000 1373.5 -32%
8 91 17 944 1 296 000 1384.6 -31%
9 95 17 431 1 239 000 1406.9 -30%
10 53 4 322 307 000 1407.8 -30%
11 01 9 395 662 000 1419.2 -30%
12 18 4 444 302 000 1471.5 -27%
13 28 6 368 431 000 1477.5 -27%
14 55 2 835 184 000 1540.8 -24%
15 02 8 109 526 000 1541.6 -24%
16 78 22 304 1 438 000 1551 -23%
17 41 5 244 331 000 1584.3 -22%
18 85 10 829 681 000 1590.2 -21%
19 72 9 001 566 000 1590.3 -21%
20 70 3 797 236 000 1608.9 -20%
21 89 5 444 338 000 1610.7 -20%
22 16 5 699 352 000 1619 -20%
23 62 23 815 1 468 000 1622.3 -20%
24 50 8 068 496 000 1626.6 -20%
25 52 2 848 174 000 1636.8 -19%
26 88 6 004 364 000 1649.5 -18%
27 08 4 503 270 000 1667.8 -17%
28 45 11 332 679 000 1668.9 -17%
29 10 5 182 310 000 1671.6 -17%
30 24 6 964 413 000 1686.2 -17%
31 57 17 616 1 043 000 1689 -16%
32 39 4 448 260 000 1710.8 -15%
33 61 4 820 280 000 1721.4 -15%
34 32 3 310 191 000 1733 -14%
35 22 10 451 600 000 1741.8 -14%
36 07 5 807 328 000 1770.4 -12%
37 58 3 642 204 000 1785.3 -12%
38 47 5 952 332 000 1792.8 -11%
39 82 4 634 258 000 1796.1 -11%
40 71 10 040 553 000 1815.6 -10%
41 23 2 152 117 000 1839.3 -9%
42 04 3 092 164 000 1885.4 -7%
43 79 7 146 374 000 1910.7 -5%
44 15 2 772 145 000 1911.7 -5%
45 68 14 650 764 000 1917.5 -5%
46 17 12 501 651 000 1920.3 -5%
47 80 11 009 572 000 1924.7 -5%
48 56 14 897 759 000 1962.7 -3%
49 03 6 651 337 000 1973.6 -2%
50 94 27 677 1 387 000 1995.5 -1%
51 84 11 178 559 000 1999.6 -1%
52 44 28 596 1 427 000 2003.9 -1%
53 49 16 296 813 000 2004.4 -1%
54 25 10 885 543 000 2004.6 -1%
55 37 12 188 607 000 2007.9 -1%
56 974 17 343 860 000 2016.6 -0%
57 11 7 509 370 000 2029.5 0%
58 74 16 575 816 000 2031.3 +1%
59 76 25 547 1 254 000 2037.2 +1%
60 38 26 009 1 271 000 2046.3 +1%
61 46 3 568 174 000 2050.6 +1%
62 92 33 304 1 624 000 2050.7 +1%
63 972 7 418 361 000 2054.8 +2%
64 90 2 924 142 000 2059.2 +2%
65 43 4 676 227 000 2059.9 +2%
66 51 11 715 566 000 2069.8 +2%
67 26 10 776 516 000 2088.4 +3%
68 30 15 677 748 000 2095.9 +4%
69 81 8 119 387 000 2097.9 +4%
70 19 5 093 241 000 2113.3 +5%
71 86 9 262 436 000 2124.3 +5%
72 40 8 664 405 000 2139.3 +6%
73 35 23 090 1 079 000 2139.9 +6%
74 63 13 983 653 000 2141.3 +6%
75 59 55 949 2 604 000 2148.6 +6%
76 83 23 505 1 076 000 2184.5 +8%
77 971 8 698 395 000 2202 +9%
78 14 15 313 694 000 2206.5 +9%
79 54 16 262 733 000 2218.6 +10%
80 09 3 396 153 000 2219.6 +10%
81 67 24 972 1 121 000 2227.7 +10%
82 42 16 989 762 000 2229.5 +10%
83 2A 3 506 157 000 2233.1 +10%
84 12 6 286 279 000 2253 +11%
85 2B 4 081 181 000 2254.7 +12%
86 29 20 878 909 000 2296.8 +14%
87 73 10 175 436 000 2333.7 +15%
88 66 11 231 479 000 2344.7 +16%
89 65 5 405 229 000 2360.3 +17%
90 33 38 358 1 601 000 2395.9 +19%
91 06 25 995 1 084 000 2398.1 +19%
92 64 16 479 682 000 2416.3 +20%
93 48 1 868 76 000 2457.9 +22%
94 31 34 641 1 400 000 2474.4 +22%
95 21 13 305 534 000 2491.6 +23%
96 87 9 602 374 000 2567.4 +27%
97 34 30 273 1 175 000 2576.4 +27%
98 13 52 191 2 024 000 2578.6 +28%
99 69 48 240 1 853 000 2603.3 +29%
100 05 3 759 141 000 2666 +32%
101 75 83 512 2 161 000 3864.5 +91%
💰
Tarifs et remboursements
Coût d'une consultation par spécialité
🩺
Parcours de soins
Quel spécialiste consulter ?
🗺️
Carte interactive
Trouver un praticien autour de vous

Par région

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les départements

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 04 Alpes-de-Hte-Prov. 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 07 Ardèche 08 Ardennes 09 Ariège 10 Aube 11 Aude 12 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados 15 Cantal 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 2A Corse-du-Sud 2B Haute-Corse 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 27 Eure 28 Eure-et-Loir 29 Finistère 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 38 Isère 39 Jura 40 Landes 41 Loir-et-Cher 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 62 Pas-de-Calais 63 Puy-de-Dôme 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 69 Rhône 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 75 Paris 76 Seine-Maritime 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 79 Deux-Sèvres 80 Somme 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 974 La Réunion 976 Mayotte

Sources. Nombre de praticiens : RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). Population : INSEE, estimations 2024. La densité ne reflète pas la disponibilité réelle (temps d'attente, acceptation de nouveaux patients). En savoir plus sur nos sources