Outil gratuit · Données publiques

Combien coûte
une consultation ?

Tarifs conventionnels, remboursement Sécu et reste à charge estimé par spécialité. Données de l'Assurance Maladie.

Information indicative. Les tarifs affichés sont les tarifs conventionnels fixés par l'Assurance Maladie pour les praticiens en secteur 1. Les praticiens en secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires. Consultez votre praticien pour connaître ses tarifs exacts. Source : ameli.fr

Tous les tarifs conventionnels

Spécialité Tarif S1 Remb. Sécu Reste à charge
Médecin généraliste 26,50 € 18,55 € 8,95 €
Cardiologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Dermatologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Gynécologue 30,00 € 21,00 € 10,00 €
Ophtalmologue 30,00 € 21,00 € 10,00 €
ORL 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Pédiatre 35,00 € 24,50 € 11,50 €
Psychiatre 51,70 € 36,19 € 16,51 €
Rhumatologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Pneumologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Gastro-entérologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Neurologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Endocrinologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Urologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Chirurgien 30,00 € 21,00 € 10,00 €
Anesthésiste 50,00 € 35,00 € 16,00 €
Radiologue 30,00 € 21,00 € 10,00 €
Kinésithérapeute 18,00 € 10,80 € 8,20 €
Dentiste 28,00 € 19,60 € 9,40 €
Sage-femme 25,00 € 17,50 € 8,50 €
Orthophoniste 30,00 € 18,00 € 13,00 €
Infirmier(e) 6,30 € 3,78 € 3,52 €
Psychologue 50,00 € 35,00 € 16,00 €

Tarifs conventionnels en vigueur au 1er janvier 2026. Reste à charge = tarif − remboursement + 1 € (participation forfaitaire). Sans mutuelle. Les praticiens secteur 2 peuvent appliquer des dépassements. Source : ameli.fr