Cuure Multivitamines
Nommé au Prix MonSuiviMédical 2026, catégorie « Compléments alimentaires ».
En bref — Multivitamines et minéraux en gélules de marque française, fabrication en France annoncée. Note de la rédaction : 4,4 sur 5, d’après la documentation lue le 14 novembre 2026, sans essai physique.
La note, critère par critère
7 caractéristiques documentées et sourcées sur la page officielle.
Marque française et fabrication en France annoncée.
Labels cités par la marque : Vegan (mention de la marque), Sans sucre ajouté, sans OGM, sans lactose (mentions de la marque).
Prix public affiché.
4 points utiles à l’acheteur ne sont pas précisés.
Les caractéristiques documentées
| Forme | gélules d'origine végétale (hydroxypropylméthylcellulose) | cuure.com |
|---|---|---|
| Prise indiquée et durée | 2 gélules par jour ; flacon présenté pour 30 jours | cuure.com |
| Minéraux du tableau de composition | bisglycinate de magnésium 200 mg ; citrate de zinc 16 mg dont zinc 5 mg (50 % des VNR) ; sélénium 0,04 mg (72 %) ; iode 0,15 mg (100 %) ; picolinate de chrome 0,482 mg dont chrome 0,06 mg (150 %) | cuure.com |
| Vitamines du tableau de composition (1) | vitamine C 80 mg (100 % des VNR) ; vitamine E 12 mg (100 %) ; vitamine D3 0,02 mg (400 %) ; vitamine A 0,2 mg (25 %) | cuure.com |
| Vitamines du tableau de composition (2) | B1 1,1 mg (100 %) ; B2 1,4 mg (100 %) ; B3 16 mg (100 %) ; B5 6 mg (100 %) ; chlorhydrate de pyridoxine 0,9 mg (64 %) ; B9 méthylfolate 0,2 mg (100 %) ; B12 méthylcobalamine 0,0025 mg (100 %) | cuure.com |
| Additifs | cellulose microcristalline, poudre de jus de betterave (colorant), sel | cuure.com |
| Allergènes | annoncé formulé sans allergènes | cuure.com |
| Fabrication annoncée | Formulé en France ; gélules mises en gélules en Europe (selon la page) | cuure.com |
| Label cité par la marque | Vegan (mention de la marque) | cuure.com |
| Label cité par la marque | Sans sucre ajouté, sans OGM, sans lactose (mentions de la marque) | cuure.com |
| Prix public affiché | 24,90 € · flacon pour 30 jours (prix catalogue) (lu le 14 novembre 2026) | cuure.com |
Ce que la documentation ne dit pas
- Le tableau de composition ne précise pas s'il porte sur 1 ou 2 gélules
- Nombre de gélules du flacon non affiché (seulement « 30 jours » et « 2 gélules par jour »)
- Pays européen de mise en gélules non précisé ; origine des ingrédients non indiquée
- Aucune analyse publiée relevée sur la page
Les autres nommés de la catégorie
- Nutri&Co Magnésium B6 4,6/5
- Novoma Vitamine D3 2000 UI 4,6/5
- DIJO Complexe magnésium 4,5/5
- Arkopharma Arkogélules® Vitamine D3 4,4/5
- Arkopharma Arkogélules® Oméga 3 4,0/5
Sources et limites. Caractéristiques lues le 14 novembre 2026 sur les pages officielles des marques, sans essai physique. Les appréciations suivent la grille commune des produits du quotidien. Cette note est une analyse documentaire de la rédaction : elle ne mesure pas l’efficacité du produit et ne remplace pas un avis médical. Lire la méthode.